Current Assets Cambio Fecha
Advantest JPY 599.75B 61.63B 2025-03
Canon JPY 2.59T 141.02B 2025-03
Casio Computer JPY 235.88B 6.02B 2025-03
Daikin JPY 2.85T 118.98B 2025-03
Fanuc JPY 1.09T 18.76B 2025-03
Fuji Electric JPY 766.67B 4.99B 2025-03
Fujitsu JPY 2.12T 270.87B 2025-03
Furukawa Electric JPY 556.44B 960M 2025-03
Hitachi JPY 6.6T 173.66B 2025-03
Hitachi Construction Machinery JPY 1T 63.52B 2025-03
Komatsu JPY 3.3T 155.38B 2025-03
Kubota JPY 2.76T 104.32B 2025-03
Minebea JPY 904.14B 10.24B 2025-03
Mitsubishi Electric JPY 3.75T 110.87B 2025-03
Mitsubishi Heavy Industries JPY 3.91T 100.59B 2025-03
Mitsubishi Motors JPY 1.39T 48.79B 2025-03
NEC JPY 2.22T 154.7B 2025-03
Omron JPY 539.34B 2.89B 2025-03
Panasonic JPY 3.62T 361.76B 2025-03
Ricoh JPY 1.23T 43.23B 2024-12
Screen Holdings JPY 480.05B 10.68B 2025-03
Seiko Epson JPY 880.86B 38.27B 2025-03
Sony JPY 7.56T 789.92B 2024-12
Tokyo Electron JPY 1.8T 154.25B 2025-03
Yamaha JPY 351.93B 24.93B 2025-03
Yaskawa Electric JPY 462.84B 4.79B 2025-02
Yokogawa Electric JPY 496.31B 10.22B 2025-03



Mitsubishi Electric Activos Circulantes - Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - May 2025.