Precio Chg Día Año Fecha
Alpha Bank 2.68 0.10 3.96% 51.58% 2025-05-20
BCP 0.64 0.01 1.37% 78.33% 2025-05-20
BAWAG AG 107.80 3.80 3.65% 78.62% 2025-05-20
Bankinter 11.62 0.16 1.35% 47.80% 2025-05-20
Erste Bank 72.75 0.95 1.32% 53.38% 2025-05-20
National Bank of Greece 10.35 0.15 1.47% 22.49% 2025-05-20
Eurobank Ergasias 2.66 0.06 2.42% 25.02% 2025-05-20
Finecobank 18.93 0.18 0.96% 26.83% 2025-05-20
Permanent TSB Holdings 1.73 -0.01 -0.58% 15.77% 2025-05-20
Jyske Bank 621.50 5.00 0.81% 15.09% 2025-05-20
Mediobanca 20.30 -0.03 -0.15% 38.80% 2025-05-20
OPAP 20.40 0.34 1.69% 34.39% 2025-05-20
OTP Bank 27,870.00 -160.00 -0.57% 55.18% 2025-05-20
Raiffeisen Bank International 26.86 0.22 0.83% 53.84% 2025-05-20
Svenska Handelsbanken 132.20 1.65 1.26% 35.12% 2025-05-20
Titan Cement International 41.75 0.10 0.24% 32.96% 2025-05-20
Piraeus Bank 5.70 0.16 2.96% 48.44% 2025-05-20

Precio Día Año Fecha
Athens General 1828 16.79 0.93% 22.13% 2025-05-20