Precio De Mercado
17.62
Cambio Diario
-0.01 -0.04%
Mensual
-4.30%
Anual
11.05%
Q2 Expectativa
17.71


Precio Chg Día Año Fecha
A2A 2.21 0.04 1.96% 10.06% 2025-05-14
Adyen 1,679.80 -7.80 -0.46% 31.30% 2025-05-14
Acciona 130.50 0.70 0.54% 5.33% 2025-05-14
BP 381.18 -1.58 -0.41% -23.30% 2025-05-14
Centrica 146.65 0.80 0.55% 1.73% 2025-05-14
Deutsche Telekom 31.79 0.10 0.32% 43.72% 2025-05-14
EDP 3.39 -0.01 -0.35% -12.69% 2025-05-14
EDP Renovaveis 9.14 -0.20 -2.09% -39.42% 2025-05-14
Endesa 25.67 0.49 1.93% 40.94% 2025-05-14
Enel 7.74 0.01 0.08% 13.07% 2025-05-14
Eni 13.46 -0.01 -0.08% -10.91% 2025-05-14
E.ON 14.95 0.26 1.75% 12.93% 2025-05-14
Naturgy Energy 25.70 0.20 0.78% 3.21% 2025-05-14
Iberdrola 15.23 0.03 0.21% 23.25% 2025-05-14
National Grid 1,014.75 8.25 0.82% -10.71% 2025-05-14
Orange 12.35 0.04 0.32% 15.26% 2025-05-14
Orsted A/S 250.90 -6.30 -2.45% -41.83% 2025-05-14
Pennon 479.80 1.40 0.29% -33.36% 2025-05-14
Shell 30.01 -0.18 -0.58% -10.74% 2025-05-14
REN 2.72 0.01 0.18% 9.02% 2025-05-14
Repsol 11.71 -0.09 -0.78% -20.24% 2025-05-14
RWE 32.30 -0.02 -0.06% -9.27% 2025-05-14
Snam 5.02 0.03 0.54% 11.56% 2025-05-14
SSE 1,690.75 9.25 0.55% -9.20% 2025-05-14
Severn Trent 2,588.00 12.00 0.47% -2.45% 2025-05-14
Terna Rete Elettrica Nazionale 8.47 0.05 0.61% 7.07% 2025-05-14
United Utilities 1,067.25 6.75 0.64% -4.02% 2025-05-14
Verbund 64.80 -0.21 -0.32% -12.14% 2025-05-14
Veolia 29.75 -0.02 -0.06% -2.58% 2025-05-14

Precio Día Año Fecha
FR40 7834 -51.76 -0.66% -4.93% 2025-05-14
BE20 4388 -10.39 -0.24% 8.91% 2025-05-14
EU100 1590 -0.09 -0.01% 2.06% 2025-05-14
EU50 5371 -44.85 -0.83% 5.29% 2025-05-14
EU600 544 -1.29 -0.24% 3.65% 2025-05-14