Precio De Mercado
28,529.00
Cambio Diario
-275.00 -0.95%
Mensual
-0.29%
Anual
-22.85%
Q3 Expectativa
28,493.43

Precio Chg Día Año Fecha
AptarGroup 157.58 -0.32 -0.20% 8.98% 2025-07-14
Beta Glass 333.95 0 0% 530.09% 2025-07-14
Ball 58.10 -0.21 -0.36% -4.82% 2025-07-14
Crown Holdings 107.35 0.17 0.16% 41.27% 2025-07-14
Greif 66.31 -0.60 -0.89% 10.92% 2025-07-14
Graphic Packaging 22.24 -0.17 -0.76% -19.19% 2025-07-14
International Paper 51.92 -0.49 -0.93% 17.75% 2025-07-14
3M 157.45 1.61 1.03% 53.40% 2025-07-14
Mondi 28,529.00 -275.00 -0.95% -22.85% 2025-07-14
Owens-Illinois 15.09 -0.32 -2.08% 33.60% 2025-07-14
Packaging Of America 204.11 -1.79 -0.87% 9.90% 2025-07-14
Sappi 2,846.00 -70.00 -2.40% -46.69% 2025-07-14
Sealed Air 31.59 -0.42 -1.31% -11.25% 2025-07-14
Silgan 54.63 -0.36 -0.65% 23.37% 2025-07-14
Sonoco Products 46.14 -0.13 -0.28% -9.32% 2025-07-14
Ufp Technologies 248.14 5.62 2.32% -20.39% 2025-07-14

Precio Día Año Fecha
SA40 89048 -355.53 -0.40% 18.44% 2025-07-14
SAALL 96800 -421.92 -0.43% 17.83% 2025-07-14